西条への統合移転の状況
年 | 学 部 等 | 移転実施時期(開講時期) | 備 考 | 当初(1978年段階)の 建物整備予定 |
1982(昭和57)年 | 工学部 | 1982(昭和57)年2〜3月 ( 4月) | - | 1981(昭和56)年 6月 |
東図書館 | 1982(昭和57)年 (9月開館) | 4月には工学部の施設内で仮オープンしていた | 1982(昭和57)年 3月 | |
1983(昭和58)年 | - | - | - | - |
1984(昭和59)年 | - | - | - | - |
1985(昭和60)年 | - | - | - | - |
1986(昭和61)年 | 生物生産学部(農場のみ) | 1986(昭和61)年7月〜 | - | - |
1987(昭和62)年 | - | - | - | - |
1988(昭和63)年 | 生物生産学部 | 1988(昭和63)年 3月 ( 4月) | 農場移転開始は1986(昭和61)年7月 | 1982(昭和57)年 9月 |
1989(平成元)年 | 教育学部 | 1989(平成元)年 9月 (10月) | - | 1985(昭和60)年 6月 |
1990(平成 2)年 | - | - | - | - |
1991(平成 3)年 | 理学部 | 1991(平成3)年 9月 (10月) | - | 1985(昭和60)年 3月 |
1992(平成 4)年 | - | - | - | - |
1993(平成 5)年 | 総合科学部 | 1993(平成5)年1月〜3月 ( 4月) | - | 1984(昭和59)年 3月 |
西図書館 | 1993(平成5)年10月 | - | 1984(昭和59)年 3月 | |
1994(平成 6)年 | 文学部 | 1994(平成6)年2月〜3月 ( 4月) | - | 1986(昭和61)年 3月 |
1995(平成 7)年 | 学校教育学部 | 1995(平成7)年 3月 ( 4月) | - | 1984(昭和59)年 3月 |
法学部 | 1995(平成7)年 3月 ( 4月) | - | 1986(昭和61)年 3月 | |
経済学部 | 1995(平成7)年 3月 ( 4月) | - | 1986(昭和61)年 3月 | |
中央図書館 | 1995(平成7)年 3月 ( 4月) | - | 1986(昭和61)年 3月 |
年月日については、『翔べ!フェニックス 広島大学統合移転完了記念誌』(広島大学1995)から読み取って解釈したものです。記載方法が様々なので、解釈に不正確な部分が有るかもしれません。
ここでは学部関係に限定しました。大学院や研究施設などは含みません。
工学部移転後、工学部の移転跡地売却問題、排水処理施設問題などで、移転計画は数回にわたって修正・変更され、移転は大幅に遅れて行きます。
移転(引っ越し)開始 | 全体の移転完了 | |
当初計画(1978年策定) | 1981(昭和56)年 7月 | 1986(昭和61)年 3月 |
実 際 | 1982(昭和57)年 2月8日 | 1995(平成 7)年 3月 |
1978(昭和53)年に立てられた当初計画では、1986(昭和61)年3月には移転を完了する予定だったようですが、実際に移転が完了したのは1995(平成7)年
3月、当初計画からは9年の遅れが出たわけです。
とりわけ、工学部が移転してから、次の生物生産学部が移転するまでに6年も間が開いています。この間の工学部の諸君のご苦労は筆舌に尽くしがたかったのではないかと拝察いたします。