SN2014J 光度測定結果(日々の記録)
2014年1月、M82に出現した超新星SN2014Jの光度変化を追ったものです。
タカハシ ε-160(D=160mm・f=530mm)、EM-200赤道儀
Canon EOSKissDX(IRカットフィルター除去改造)ISO1600 露光60秒±α
で撮影したRAW画像をもとに、
アストロアーツ ステライメージVer.7.1
を使って光度測定した記録です。
光度測定は、基本的には、数枚〜十数枚の画像を使って測定し、最大値・最小値を除いて平均したものですが、
あまりに極端におかしな値が出た時は、良さそうな数値のみを使って予想値に近い平均を出した日も有ります。
(3月17日)
なお、光度が空欄の日は、欠測です。
SN2014J光度ピークの頃 1月31日 10.422等 ε-160で撮影したフル画面
・下の表の各画像は、すべてこのサイズで撮影した日々の画面から、トリミングしたものです。
・画像処理の手間を省くため、JPG画像を使用し、コンポジットはしていません。
・月明かりの影響などで、画質が悪い一部の画像は、レベル補正、明るさ・コントラスト調整
などをしています。
超新星SN2014Jと近傍の恒星の光度
このサイズでピクセル等倍(72dpi)です。
月 日 | 曜日 | 光度 | 画 像 | 備 考 |
1月25日 | 土 | 11.045 | ![]() |
露光60秒(以下、特に断らなければ露光は60秒±1秒) |
1月26日 | 日 | |||
1月27日 | 月 | 10.713 | ![]() |
|
1月28日 | 火 | |||
1月29日 | 水 | 10.577 | ![]() |
|
1月30日 | 木 | |||
1月31日 | 金 | 10.422 | ![]() |
測定した中で光度最大 |
2月1日 | 土 | |||
2月2日 | 日 | 10.495 | ![]() |
|
2月3日 | 月 | |||
2月4日 | 火 | 10.516 | ![]() |
|
2月5日 | 水 | 10.567 | ![]() |
|
2月6日 | 木 | |||
2月7日 | 金 | 大雪。観測場所確保できず | ||
2月8日 | 土 | 〃 | ||
2月9日 | 日 | 〃 | ||
2月10日 | 月 | 〃 | ||
2月11日 | 火 | 〃 | ||
2月12日 | 水 | 〃 | ||
2月13日 | 木 | 〃 | ||
2月14日 | 金 | 〃 | ||
2月15日 | 土 | 〃 | ||
2月16日 | 日 | 〃 | ||
2月17日 | 月 | 〃 | ||
2月18日 | 火 | 〃 | ||
2月19日 | 水 | 〃 | ||
2月20日 | 木 | 〃 | ||
2月21日 | 金 | 11.218 | ![]() |
雲 |
2月22日 | 土 | |||
2月23日 | 日 | 11.333 | ![]() |
|
2月24日 | 月 | |||
2月25日 | 火 | 11.430 | ![]() |
|
2月26日 | 水 | |||
2月27日 | 木 | |||
2月28日 | 金 | |||
3月1日 | 土 | |||
3月2日 | 日 | |||
3月3日 | 月 | 11.538 | ![]() |
|
3月4日 | 火 | |||
3月5日 | 水 | |||
3月6日 | 木 | |||
3月7日 | 金 | |||
3月8日 | 土 | |||
3月9日 | 日 | |||
3月10日 | 月 | |||
3月11日 | 火 | 11.697 | ![]() |
月・雲。測定誤差大 |
3月12日 | 水 | |||
3月13日 | 木 | |||
3月14日 | 金 | |||
3月15日 | 土 | |||
3月16日 | 日 | 12.477 | ![]() |
月 |
3月17日 | 月 | 12.540 | ![]() |
月・雲、ピント悪等で、光度測定の誤差、極めて大。 光度は理想に近い数値が出たピントの良い画像3枚のみの平均値。 通常どおり計算すれば、この日の光度は13.195であった。 |
3月18日 | 火 | |||
3月19日 | 水 | |||
3月20日 | 木 | |||
3月21日 | 金 | |||
3月22日 | 土 | |||
3月23日 | 日 | 12.464 | ![]() |
|
3月24日 | 月 | 12.524 | ![]() |
|
3月25日 | 火 | |||
3月26日 | 水 | |||
3月27日 | 木 | 12.417 | ![]() |
透明度良くない |
3月28日 | 金 | 12.478 | ![]() |
|
3月29日 | 土 | |||
3月30日 | 日 | |||
3月31日 | 月 | |||
4月1日 | 火 | |||
4月2日 | 水 | |||
4月3日 | 木 | |||
4月4日 | 金 | 12.757 | ![]() |
|
4月5日 | 土 | |||
4月6日 | 日 | |||
4月7日 | 月 | 12.779 | ![]() |
|
4月8日 | 火 | |||
4月9日 | 水 | 13.176 | ![]() |
月。測定光度差大 |
4月10日 | 木 | 12.991 | ![]() |
月。この日から標準星を変更 |
4月11日 | 金 | 13.004 | ![]() |
月 |
4月12日 | 土 | |||
4月13日 | 日 | |||
4月14日 | 月 | 13.156 | ![]() |
月 |
4月15日 | 火 | |||
4月16日 | 水 | |||
4月17日 | 木 | |||
4月18日 | 金 | |||
4月19日 | 土 | |||
4月20日 | 日 | |||
4月21日 | 月 | |||
4月22日 | 火 | |||
4月23日 | 水 | 13.375 | ![]() |
|
4月24日 | 木 | 13.504 | ![]() |
|
4月25日 | 金 | 12.909 | ![]() |
この日の画像は、どの星を測定しても明るめの結果になる傾向あり。理由不明。 |
4月26日 | 土 | |||
4月27日 | 日 | 13.415 | ![]() |
|
4月28日 | 水 | |||
4月29日 | 木 | |||
4月30日 | 水 | |||
5月1日 | 木 | 13.539 | ![]() |
|
5月2日 | 金 | 13.567 | ![]() |
|
5月3日 | 土 | |||
5月4日 | 日 | |||
5月5日 | 月 | |||
5月6日 | 火 | |||
5月7日 | 水 | 13.648 | ![]() |
|
5月8日 | 木 | |||
5月9日 | 金 | |||
5月10日 | 土 | 13.444 | ![]() |
|
5月11日 | 日 | |||
5月12日 | 月 | |||
5月13日 | 火 | 14.511 | ![]() |
月。暗くなり短露光では写りが悪い。 露光49秒。 |
5月14日 | 水 | |||
5月15日 | 木 | |||
5月16日 | 金 | 13.900 | ![]() |
月・雲 |
5月17日 | 土 | |||
5月18日 | 日 | |||
5月19日 | 月 | 13.885 | ![]() |
露光90秒。 暗くなったが、露光90秒なら良く写る。 |
5月20日 | 火 | |||
5月21日 | 水 | 13.748 | ![]() |
雲 露光80秒 |
5月22日 | 木 | |||
5月23日 | 金 | 13.760 | ![]() |
露光100秒 |
5月24日 | 土 | |||
5月25日 | 日 | |||
5月26日 | 月 | |||
5月27日 | 火 | |||
5月28日 | 水 | 14.031 | ![]() |
露光89秒 |
5月29日 | 木 | |||
5月30日 | 金 | |||
5月31日 | 土 | 13.762 | ![]() |
露光120秒 露光を多くしたため、M82の 明るい部分が良く写り、SN2014J が見分けにくい。 |
6月1日 | 日 | |||
6月2日 | 月 | |||
6月3日 | 火 | |||
6月4日 | 水 | |||
6月5日 | 木 | |||
6月6日 | 金 | |||
6月7日 | 土 | |||
6月8日 | 日 | |||
6月9日 | 月 | |||
6月10日 | 火 | |||
6月11日 | 水 | |||
6月12日 | 木 | |||
6月13日 | 金 | 15.393 | ![]() |
月 この写真の露光は29秒。 |
6月14日 | 土 | |||
6月15日 | 日 | |||
6月16日 | 月 | |||
6月17日 | 火 | |||
6月18日 | 水 | |||
6月19日 | 木 | |||
6月20日 | 金 | |||
6月21日 | 土 | |||
6月22日 | 日 | |||
6月23日 | 月 | |||
6月24日 | 火 | |||
6月25日 | 水 | |||
6月26日 | 木 | |||
6月27日 | 金 | |||
6月28日 | 土 | |||
6月29日 | 日 | 14.635 | ![]() |
露光100秒 |
6月30日 | 月 |
@M82に明るい超新星が出現!(最初のページ)へ B光度測定結果(グラフ)へ 「SN2014J」トップへ戻る